| CUENTAS DE AHORROS | |
| Gestión | Costo (L) |
| Constancias de ahorros | L 100.00 |
| Constancia para la Embajada | L 100.00 |
| Estado de Cuenta (por cada cuenta) | L 100.00 |
| Reposición de libretas | L 50.00 |
| Cheques certificados | Según política del banco |
| Cheques devueltos | Cobro del banco más L 300.00 |
| Cheques boucher y Reposiciones | L 100.00 |
| Transferencias ACH Pronto Indirecto (enviadas) | L 40.00 |
| Transferencias ACH Pronto Indirecto (recibidas) | L 0.00 |
| Cuota de ingreso por afiliación | L 20.00 |
| Cuota por reingreso | L 50.00 |
| Cuota por ingreso cuenta menores | L 10.00 |
| TARJETA DE DEBITO | |
| Gestión | Costo (L) |
| Reposición tarjeta de débito titular y adicional | L 200.00 |
| Por copias y comprobantes de transacciones en disputa (MasterCard) | $ 5.00 |
| Retiro en cajeros automáticos (ATM) | 3 retiros gratis en el mes, L 20.00 o el 5% del monto de la transacción. |
| Plan cobertura de seguro robo y extravío | Según plan aceptado por el Cooperativista |
| CARGOS EN PRÉSTAMOS | |
| Gestión | Costo (L) |
| Central crediticia (por consulta) | L 100.00 – L 200.00 |
| Papelería | L l00.00 – L 150.00 |
| Gastos de escrituración | De acuerdo con el convenio establecido con el Profesional del Derecho |
| Avalúo | Valor establecido por el Ingeniero Valuador |
| Constancias de saldos proyectados, saldos al día y cancelación de préstamo. | L 100.00 |
| Estados de cuenta de préstamo | L 100.00 |
